Migdały naturalne jasne 1kg
Wysyłka w:
24 godziny
Darmowa dostawa już od 250zł
Cena:
55,10 zł
55.10
Opis
Migdały naturalne jasne 1kg
Migdały stanowią doskonały dodatek do ciast, tortów, placków, ciasteczek, babek i lodów. Ponadto do sałatek owocowych, potrawek, farszy, dań z makaronu oraz ryb i mięs.
Składniki:
Migdały w skórce.
Sposób przechowywania:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Alergeny:
W zakładzie pakowane są również: sezam, produkty zawierające gluten, różne orzechy. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można w 100 % wykluczyć wystąpienia w produkcie tych surowców.
Tabela wartości odżywczych:
| Wartość odżywcza produktu | W 100g | w porcji 50g | %RWS w 50g |
| Wartość energetyczna | 2393 kJ/572 kcal | 1197 kJ/286 kcal | 14% |
| Tłuszcz, w tym: | 52 g | 26 g | 37% |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 4,74 g | 2,37 g | 12% |
| Węglowodany, w tym: | 20,5 g | 10,3 g | 4% |
| - cukry | 4,2 g | 2,1 g | 2% |
| Błonnik | 12,9 g | 6,5 g | - |
| Białko | 20 g | 10 g | 20% |
| Sól | 0,04 g | 0,02 g | <1% |
| Witaminy i składniki mineralne | w 100g | w porcji 50g | %RWS w 100g |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 0,78 mg | 0,39 mg | 56% |
| Niacyna (Witamina PP) | 3,4 mg | 1,7 mg | 21% |
| Witamina E | 24 mg | 12 mg | 200% |
| Fosfor | 454 mg | 227 mg | 57% |
| Żelazo | 3 mg | 1,5 mg | 21% |
| Miedź | 1 mg | 0,5 mg | 100% |
| Mangan | 1,7 mg | 0,85 mg | 85% |
| Cynk | 3,19 mg | 1,6 mg | 32% |
| Magnez | 269 mg | 134,5 mg | 72% |
*RWS ? Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Kraj producenta:
Polska
Producent odpowiedzialny:
"TAR-GROCH-FIL" T. Krakowski, M. Kijowski, E. Drożdż, J. Drożdż Spółka Jawna
Filipowice 161
32-840 Zakliczyn
email: biuro@targroch.pl
tel. +48 146636104
Opinie o produkcie
Klienci którzy wybrali ten produkt kupili również: